积分包
定价
需要时再买积分,边学边用。按包一次性购买,不订阅。
注册送 2000 积分,365 天内有效,不用绑卡
入门包
先拿来试试 Bloom,学几个你感兴趣的主题。
¥35.77一次性
每 100 积分 ¥1.00
- 3577 积分 · 12 个月内有效
- 因我们的原因生成失败,积分会退回
- 一次性付款,不订阅
微信、支付宝或银行卡支付
标准包
推荐适合每周都回来学习的人。
¥145.27一次性
每 100 积分 ¥1.00
- 14527 积分 · 12 个月内有效
- 因我们的原因生成失败,积分会退回
- 一次性付款,不订阅
微信、支付宝或银行卡支付
进阶包
适合高频使用:很多门课、很长的资料、很多的提问。
¥291.27一次性
每 100 积分 ¥1.00
- 29127 积分 · 12 个月内有效
- 因我们的原因生成失败,积分会退回
- 一次性付款,不订阅
微信、支付宝或银行卡支付
购买的积分自付款起 12 个月内有效。新账号赠送的 2000 积分自注册起 365 天内有效。
积分怎么用
积分如何计算
按实际 Token 用量结算,每一笔扣费都能在账单里查到。
按实际 Token 用量结算
1 积分 = ¥0.01。输入、输出、缓存分别按对应模型的峰值单价计算,合计乘以 3。一次操作的多次调用合并结算,内部纠错由平台承担。
开始时最多预留 100 积分,必要时按余额追加,完成后按实扣除。美元费率按 1 USD = ¥7.3 换算。
查看模型峰值费率
| 模型 / 输入上限 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro / 以上 | 1.2857 | 3.8572 | 0.042860 | 1.2857 |
| deepseek-v4-flash / 以上 | 0.28572 | 1.1429 | 0.0057140 | 0.28572 |
| MiniMax-M3 / 以上 | 0.30000 | 1.2000 | 0.060000 | 0.30000 |
| kimi-k3 / 以上 | 2.8571 | 14.286 | 0.28570 | 2.8571 |
| qwen3.8-max / 以上 | 1.7143 | 5.1429 | 0.21429 | 1.7143 |
| doubao-seed-2-0-lite-260428 / 以上 | 0.14620 | 0.87380 | 0.14620 | 0.14620 |
| doubao-seed-1-8-251228 / 以上 | 0.11430 | 0.28570 | 0.11430 | 0.11430 |
| qwen3.5-flash / 以上 | 0.17200 | 1.7200 | 0.17200 | 0.17200 |
| qwen3.8-flash / 以上 | 0.11429 | 0.38571 | 0.014286 | 0.11429 |
| glm-5.1 / 以上 | 0.85710 | 3.4286 | 0.18570 | 0.85710 |
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 / 以上 | 0.78200 | 3.8930 | 0.78200 | 0.78200 |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 / 以上 | 0.78200 | 3.8760 | 0.78200 | 0.78200 |
| doubao-seed-2-1-pro-260628 / 以上 | 0.85714 | 4.2857 | 0.17143 | 0.85714 |
| kimi-k2.6 / 以上 | 0.50000 | 1.9900 | 0.10000 | 0.50000 |
| MiniMax-M2.7-highspeed / 以上 | 0.60000 | 2.4000 | 0.060000 | 0.37500 |
| qwen3.7-plus / 以上 | 0.40000 | 1.6000 | 0.040000 | 0.40000 |
| qwen3.7-flash / 32000 | 0.029620 | 0.11850 | 0.0029620 | 0.037030 |
| qwen3.7-flash / 256000 | 0.088870 | 0.35549 | 0.0088870 | 0.11109 |
| qwen3.7-flash / 以上 | 0.17774 | 0.71098 | 0.017774 | 0.22218 |
| glm-5.2 / 以上 | 1.1430 | 4.0000 | 0.28570 | 1.1430 |
| MiniMax-M2.7 / 以上 | 0.30000 | 1.2000 | 0.060000 | 0.30000 |
| glm-5.3 / 以上 | 1.1429 | 4.0000 | 0.28570 | 1.1429 |
| glm-5.3-flash / 以上 | 0.11429 | 0.40000 | 0.032857 | 0.11429 |
| gpt-6-luna / 以上 | 0.10000 | 0.50000 | 0.010000 | 0.12500 |
| gpt-5.6-sol / 以上 | 5.0000 | 30.000 | 0.50000 | 5.0000 |
| gpt-5.6-luna / 以上 | 1.0000 | 6.0000 | 0.10000 | 1.0000 |
| gpt-5.6-terra / 以上 | 2.0000 | 12.000 | 0.20000 | 2.5000 |
| gpt-6.1-sol / 以上 | 2.0000 | 10.000 | 0.10000 | 2.5000 |
操作前会预留预算,完成后按实际 Token 用量扣费,多余预留自动释放。每一笔扣费都记在「积分与账单」里。
如果因为我们这边的原因生成失败,积分会自动退回。
一笔消费怎么算
假设一次操作的输入、输出和缓存用量,按模型峰值单价合计为 ¥0.02:用户费用为 ¥0.02 × 3 = ¥0.06,即 6 积分。
这是计算示例,不是单次固定价格。实际扣费支持小数,每一笔都记在「积分与账单」里。
常见问题
积分与付款, 常见的几个问题
积分包是订阅吗?
不是。积分包一次性购买,不会自动续费,用完了需要时再买。
积分会过期吗?
购买的积分自付款起 12 个月内有效。新账号赠送的 2000 积分自注册起 365 天内有效。到期还没用掉的积分会失效,「积分与账单」里能看到最近一批的到期日。
生成失败了,积分会白扣吗?
生成失败时释放预留积分。主动中断回答时,已经产生的用量仍可能计费;供应商没有返回完整用量会显示待核对,核实后结算或由平台承担并释放预留。